Descrição
Você está pronto para a batalha? Conheça a nova linha de notebooks gamer TUF da ASUS, feita para aqueles que buscam não só performance em jogos competitivos, mas também resistência e durabilidade no dia a dia. Seu chassis foi projetado para ser capaz de resistir a quedas, vibrações, umidade e temperaturas extremas, sendo subme tido a bateria de testes de nível militar do certificado MIL – STD – 810H. Isso faz com que o TUF F15 suporte quedas acidentais e atividades do dia a dia, sem sofrimento.
Marca | ASUS |
---|
Fabricante | ASUS |
---|
Série | FX507ZC4-HN113W |
---|
Certificação | ANATEL |
---|
Cor | Cinza |
---|
Tamanho de tela vertical | 15,6 Polegadas |
---|
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
---|
Resolução | 1920×1080 Pixels |
---|
Marca do processador | Intel |
---|
Tipo de processador | Core I7 12700H |
---|
Velocidade do processador | 2,3 GHz |
---|
Número de processadores | 1 |
---|
Tamanho da memória externa | 1 GB |
---|
Tamanho da memória | 16 GB |
---|
Tecnologia da memória | DDR4 |
---|
Máximo de memória compatível | 16 GB |
---|
Tamanho do HD | 16 GB |
---|
Tecnologia do HD | SSD |
---|
Interface do HD | Thunderbolt |
---|
Detalhes do áudio | Alto-falantes |
---|
Modelo de placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|
Marca do chipset de vídeo | NVIDIA |
---|
Descrição da placa de vídeo | Dedicado |
---|
Tipo de memória de vídeo | DDR4 SDRAM |
---|
Memória de vídeo | 4 |
---|
Interface da placa de vídeo | Integrado |
---|
Tipo de conexão | Bluetooth, Wi-fi |
---|
Tecnologia de conexão | Bluetooth, USB, Ethernet |
---|
Padrão de conexão sem fio | Bluetooth |
---|
Número de portas USB 3.0 | 1 |
---|
Formato do microfone | Embutido |
---|
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 4 Cells / 4800 mAh |
---|
Potência em watts | 180 watts |
---|
Fonte de alimentação | AC/DC |
---|
Sistema operacional | Windows 11 Home |
---|
Média de duração da bateria (em horas) | 6 Horas |
---|
Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
---|
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 4800 Miliampere Hour (mAh) |
---|
Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
---|
Número de células ou pilhas de íon de lítio | 3 |
---|
Número de unidades | 1 |
---|
Peso do produto | 3,4 Kilograms |
---|
Dimensões da embalagem | 43 x 31,2 x 10,2 cm; 3,4 quilogramas |
---|
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
---|
Número do modelo | FX507ZC4-HN113W |
---|
Funciona a bateria ou pilha? | Sim |
---|
EAN | 7898573299210 |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.